
Marco Santorum es doctor en Informática por la Universidad de Grenoble, Francia, e investigador certificado por la SENESCYT. Se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Informática y Computación de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y es miembro activo del Grupo de Investigación Multidisciplinario SIGTI. Lidera diversos proyectos dentro de la EPN y ha colaborado con prestigiosas instituciones como la Universidad de las Américas (UDLA) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Actualmente, ocupa el cargo de director del programa de doctorado en Informática de la EPN y del Laboratorio LudoLab. Sus áreas de interés abarcan la ingeniería de requisitos, los sistemas de información, los juegos serios, la gestión de procesos de negocio, las TIC y la educación.
Publicaciones
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0298-5144
Título | Año |
---|---|
PictoAndes: A Customizable Communication Board for Inclusive Education and Multicultural Accessibility DOI: 10.1007/978-3-031-75431-9_11 | 2024 |
Implementing a Pulmonary Telerehabilitation Program for Young Adults with Post-COVID-19 Conditions: A Pilot Study DOI: 10.3390/healthcare12181864 | 2024 |
PAR: Towards a Reference Architecture for Accessible Platforms in Respiratory Therapies DOI: 10.3390/app14020840 | 2024 |
Autonomous VOs management based on industry 4.0: a systematic literature review DOI: 10.1007/s10845-021-01850-8 | 2023 |
Enhancing Sustainability through Accessible Health Platforms: A Scoping Review DOI: 10.3390/su152215916 | 2023 |
Implementing a Pulmonary Telerehabilitation Program for Young Adults with Post-COVID-19 Syndrome. A Brief Report DOI: 10.20944/preprints202309.0782.v1 | 2023 |
An Accessible Serious Game-Based Platform for Process Learning of People with Intellectual Disabilities DOI: 10.3390/app13137748 | 2023 |
WYDISWYG: A Method to Design User Interfaces Combining Design Principles and Quality Factors DOI: 10.3390/electronics12132772 | 2023 |
Inertial Sensors for Hip Arthroplasty Rehabilitation: A Scoping Review DOI: 10.3390/s23115048 | 2023 |
Preliminary Studies of Performance and Lipid Profiles of Ecuadorian P. volubilis L. as Contribution to Agricultural Innovation DOI: 10.1007/978-981-16-4126-8_15 | 2022 |
iKeyCriteria: A Qualitative and Quantitative Analysis Method to Infer Key Criteria since a Systematic Literature Review for the Computing Domain DOI: 10.3390/data7060070 | 2022 |
A Case Study: Developing reusable Learning Objects DOI: 10.1109/ICI2ST51859.2021.00019 | 2021 |
Analysis, Evaluation, and Upgrading of a Data Analytics Methodology Through a Qualitative Evaluation Technique and a User-Centered Design Process DOI: 10.1007/978-3-030-58282-1_20 | 2021 |
Assessment of Adaptive Behavior in the Design of Serious Games for People with Disabilities DOI: 10.1007/978-3-030-80829-7_55 | 2021 |
Designing Serious Games for Stimulating Cognitive Abilities Using iPlus Methodology DOI: 10.1007/978-3-030-79816-1_32 | 2021 |
Evaluation mechanism, based on ISO 27001, of the level of trust that can be placed in applicants to members of a virtual organization,Mecanismo de evaluación, basado en la ISO 27001, del nivel de confianza que se puede depositar en postulantes a miembros de una organización virtual URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85138063149&partnerID=MN8TOARS | 2021 |
Multiperspective Quality Model for Process Design DOI: 10.1109/ICI2ST51859.2021.00024 | 2021 |
Towards the Development of Serious Games Accessible for Users with Cognitive Disabilities DOI: 10.1007/978-3-030-79816-1_28 | 2021 |
Usability Inspection of a Serious Game to Stimulate Cognitive Skills DOI: 10.1007/978-3-030-79816-1_31 | 2021 |
A methodology for Data Analytic Based on Organizational Characterization through a User-centered Design: A Position Paper DOI: 10.1109/ICEDEG48599.2020.9096790 | 2020 |
A methodology for data analytics based on organizational characterization through a user-centered design: A systematic literature review DOI: 10.1007/978-3-030-51828-8_20 | 2020 |
A Methodology for Data Analytics Based on Organizational Characterization Through a User-Centered Design: A Systematic Literature Review Citación (bibtex): International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics | 2020 |
Analysis, Evaluation, and Upgrading of a Data Analytics Methodology Through a Qualitative Evaluation Technique and a User-Centered Design Process Citación (bibtex): International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications | 2020 |
Characterization and Socio-Cognitive Needs of People with Intellectual Disabilities Citación (bibtex): International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics | 2020 |
Characterization and Socio-Cognitive Needs of People with Intellectual Disabilities DOI: 10.1007/978-3-030-50838-8_51 | 2020 |
Design and evaluation of a virtual reality serious game DOI: 10.1007/978-3-030-51828-8_97 | 2020 |
Design and Evaluation of a Virtual Reality Serious Game Citación (bibtex): International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics | 2020 |
Designing a serious game for labor inclusion of people with intellectual disabilities using iplus methodology DOI: 10.1007/978-3-030-51828-8_79 | 2020 |
Designing a Serious Game for Labor Inclusion of People with Intellectual Disabilities Using iPlus Methodology Citación (bibtex): International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics | 2020 |
Evaluation of accessibility in teleconferencing systems for low vision users during covid-19,Evaluación de la accesibilidad en sistemas de teleconferencia para usuarios con baja visión durante la covid-19 URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85101635978&partnerID=MN8TOARS | 2020 |
FAVO: Framework de Gestión Autónoma de Organizaciones Virtuales basado en la Industria 4.0 Citación (bibtex): Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | 2020 |
iPlus a User-Centered Methodology for Serious Games Design DOI: 10.3390/app10249007 | 2020 |
Maintainability and Portability Evaluation of the React Native Framework Applying the ISO/IEC 25010 DOI: 10.1007/978-3-030-59194-6_35 | 2020 |
Using Expert Evaluation to Assess the Usability of an Educational Mobile Game for Cognitive Skills Training Citación (bibtex): International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics | 2020 |
Using Expert Evaluation to Assess the Usability of an Educational Mobile Game for Cognitive Skills Training Citación (bibtex): Advances in Human Factors and Systems Interaction: Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors and Systems Interaction | 2020 |
Using Expert Evaluation to Assess the Usability of an Educational Mobile Game for Cognitive Skills Training DOI: 10.1007/978-3-030-51369-6_36 | 2020 |
A quality model for the serious games development process,Un modelo de calidad para el proceso de desarrollo de juegos serios educativos DOI: 10.1109/ICI2ST.2019.00008 | 2019 |
Autonomous Cycles of Collaborative Processes for Integration Based on Industry 4.0 Citación (bibtex): International Conference on Information Technology & Systems | 2019 |
Autonomous Cycles of Collaborative Processes for Integration Based on Industry 4.0 DOI: 10.1007/978-3-030-11890-7_18 | 2019 |
Characterization of a fourth generation virtual organization based on industry 4.0 DOI: 10.1109/ICI2ST.2019.00033 | 2019 |
Creando un juego serio educativo mediante un enfoque de diseño centrado en el usuario Citación (bibtex): Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informaçãostems | 2019 |
Creating a serious educational game through a user-centered design approach,Creando un juego serio educativo mediante un enfoque de diseño centrado en el usuario URL:http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85076181499&partnerID=MN8TOARS | 2019 |
Data Analytics and BI Framework based on Collective Intelligence and the Industry 4.0 DOI: 10.1145/3322645.3322667 | 2019 |
Developing a virtual reality serious game to recreational therapy using iPlus Methodology DOI: 10.1109/ICVRV47840.2019.00031 | 2019 |
Framework to Develop a Business Synergy through Enterprise Architecture DOI: 10.1145/3322645.3322668 | 2019 |
Creating a serious educational game through a user-centered design approach,Creando un juego serio educativo mediante un enfoque de diseño centrado en el usuario URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85068469202&partnerID=MN8TOARS | 2019 |
Framework to Develop a Business Synergy through Enterprise Architecture DOI: 10.1109/ICI2ST.2019.00015 | 2019 |
Study to Infer Key Criteria for the Design of Serious Games Citación (bibtex): 2019 International Conference on Information Systems and Software Technologies (ICI2ST) | 2019 |
Framework to Develop a Business Synergy through Enterprise Architecture DOI: 10.1109/ICI2ST.2019.00016 | 2019 |
A participative end-user method for multi-perspective business process elicitation and improvement DOI: 10.1007/s10270-015-0489-6 | 2017 |
A participative end-user method for multi-perspective business process elicitation and improvement Citación (bibtex): Software & Systems Modeling | 2017 |
A participative end-user modeling approach for business process requirements and improvement Citación (bibtex): 2017 | Journal article | 2017 |
A participatory methodology for the design of serious games in the educational environment DOI: 10.1109/CONIITI.2017.8273363 | 2017 |
A participative end-user modeling approach for business process requirements Citación (bibtex): Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling | 2014 |
ISEAsy: A social business process management platform URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84904572717&partnerID=MN8TOARS | 2014 |
Propuesta de poĺıticas de seguridad de la información para la Escuela Politécnica Nacional Citación (bibtex): Supervised student publication | 2014 |
ISEAsy: a social business process management platform Citación (bibtex): International Conference on Business Process Management | 2013 |
A serious game based method for business process management DOI: 10.1109/RCIS.2011.6006843 | 2011 |
Approche de gestion des processus basée sur les jeux Citación (bibtex): Revue des Sciences et Technologies de l’Information-Série ISI: Ingénierie des Systèmes d’Information | 2011 |
ISEA: une méthode ludique et participative pour la représentation et l’amélioration des processus métier Citación (bibtex): Grenoble: HAL | Journal article | 2011 |
Approche de gestion des processus universitaires basée sur les jeux Citación (bibtex): 28ème Congrés INFORSID | 2010 |
Game-based university processes management approach,Approche de gestion des processus universitaires basée sur les jeux URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84884633507&partnerID=MN8TOARS | 2010 |
A method and tools to represent, manage and facilitate the development of university processes,Une méthode et des outils pour représenter, piloter et faciliter l’évolution des processus des universités URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84884640454&partnerID=MN8TOARS | 2009 |
Une méthode et des outils pour représenter, piloter et faciliter l’évolution des processus des universités Citación (bibtex): Conference paper | 2009 |
Caracterización de una Organización Virtual de Cuarta Generación basada en la Industria 4.0 Characterization of a Fourth Generation Virtual Organization based on Industry 4.0 Citación (bibtex): Journal article | 2009 |
ISEA: Une méthode ludique et participative pour la représentation et l’amélioration des processus métier Citación (bibtex): Journal article | 2009 |
Contacto: